sabato 15 settembre 2012

Belgio (10)

Beh insomma, ammettiamolo... *qualche* birra qua e là ci è scappata, durante questo weekend (lungo) in Belgio. 
Ecco un breve elenco di quelle che abbiamo assaggiato: 
  1. Ommegang Charles Quint (8°) voto: 8
  2. Reinaert Grand Cru (9.5°) voto: 8
  3. Enfant Terriple (8.2°) voto: 7
  4. Chimay Bleue (9°) voto: 7
  5. Cookie Beer (8°) voto: 7
  6. Affligem Patersvat (6.8°) voto: 7
  7. Maes (4.9°) voto: 4
  8. Waterloo Double Bruin (8.5°) voto: 9
  9. Moinette (8.5°) voto: 8
  10. Cuvée Li Crochon Brune (8.7°) voto: 8
  11. Witkap Pater Stimulo (6°) voto: 6
  12. Tongerlo Triple Blond (8°) voto: 8
  13. Diekirch Grand Cru Ambrée (5.1°) voto: 7
  14. Abbaye d’Aulne Bruin (8°) voto: 7
  15. Maredsous Blonde (6°) voto: 7
  16. Saison Dupont (6.5°) voto: 4
  17. Rodenbach au fut (5°) voto: 7
  18. Rodenbach (bottiglia) (5°) voto: 2
  19. Palm Speciale (5.4°) voto: 4
  20. La Corne du Bois des Pendus Triple (10°) voto: 7
  21. Kwak (8.4°) voto: 7
  22. Queue de Charrue Bruin (5.4°) voto: 2
  23. Floris Chocolat (4.2°) voto: 7
  24. Tripel Karmeliet (8.4°) voto: 8
  25. Vieux Temps (5.2°) voto: 5
  26. Augustijn Grand Cru (9°) voto: 6
  27. Oerbier (9.5°) voto: 7
  28. Val-Dieu Triple (9°) voto: 8
  29. Troubadour Obscura (8.5°) voto: 8
  30. Sixtus 12 (12°) voto: 9
  31. Grimbergen Optimo Bruno (10°) voto: 10
  32. St Sixtus Westvleteren 12 (12°) voto: 9
  33. Straffe Hendrik (9°) voto: 7
  34. Bush Ambrée (12°) voto: 10
  35. Jupiler (5.2°) voto: 5
  36. Boeder Jacob Triple voto: 7
  37. Cinay Brune (7°) voto: 8
  38. Chimay Triple (8°) voto: 7
  39. Pink Killer (5°) voto: 3
  40. Brugge Tripel (9°) voto: 8
  41. Brugse Zot Brune (7.5°) voto: 6
  42. Kerst Pater Special Christmas (9°) voto: 9
  43. Kasteel Cuvée du Château (11°) voto: 7
  44. Maredsous Triple (10°) voto: 8
  45. Le Fruit Défendu (9°) voto: 9
  46. Keizer Karel Charles Quint (9°) voto: 6
  47. Leffe Brune (6.5°) voto: 8
  48. Kaastel Donker (11°) voto: 9
  49. Kanunnik Tripel (8.2°) voto: 8
  50. Straffe Hendrik Quadrupel (11°) voto: 9
  51. Duvel (8.5°) voto: 5
  52. Pannepot Old Fisherman’s Ale (10°) voto: 10
  53. Tripel Van De Garre (11.5°) voto: 6
  54. Hapkin (8.5°) voto: 8
A questo punto, gradazione alcolica e voti alla mano, non mi è rimasto che rispolverare qualche conoscenza universitaria per creare... QUESTO


I dati si commentano da soli: maggiore è la gradazione alcolica, e più alto è stato il nostro indice di gradimento
"Esperti sommelier di birra" o "ubriaconi senza speranza"? Barrate la casella corrispondente.



E a questo punto non ci è rimasto altro da fare che tornare a casa...


...altrimenti facevamo la sua fine!!!

4 commenti: